| 平成23年3月31日現在 | ||||||
| 新間杉の子幼稚園 | ||||||
| 1 資産総額 | 金 | 121,204,538 | 円 | |||
| 内 訳 | ||||||
| 1有形固定資産 | 金 | 103,812,987 | 円 | |||
| 2その他の固定資産 | 金 | 2,854,560 | 円 | |||
| 3 流動資産 | 金 | 14,536,991 | 円 | |||
| 4 負債総額 | 金 | 51,155,555 | 円 | |||
| 1 有形固定資産 | 金 | 103,812,987 | 円 | |||
| ア 土地 | 1,774.89u | 金 | 22,800,000 | 円 | ||
| 所 在 地 | 面積 | 地目 | 用 途 | |||
| 静岡市新間670−1 | 学校用地 | 園 庭 | ||||
| 静岡市新間670−9 | 1247.89u | 学校用地 | 建物敷地及び園庭 | |||
| 静岡市新間670−24 | 学校用地 | 園 庭 | ||||
| 静岡市新間670−6 | 154u | 学校用地 | プール | |||
| 静岡市新間670−8 | 199u | 学校用地 | 駐 車 場 | |||
| 静岡市新間670−10 | 125u | 道 路 | 道 路 | |||
| 静岡市新間670−12 | 49u | 道 路 | 道 路 | |||
| イ 建物 | 880.74u | 金 | 71,357,675 | 円 | ||
| 所 在 地 | 面積 | 種 別 | ||||
| 静岡市新間670−9 | 653.92u | 鉄骨2階建て園舎保育室等 | ||||
| 静岡市新間670−9 | 226.82u | 鉄骨2階建て園舎事務室等 | ||||
| ウ 構築物 | 金 | 1,914,510 | 円 | |||
| エ 教育研究用機器備品 | 金 | 2,817,973 | 円 | |||
| オ その他機器備品 | 金 | 3,100,558 | 円 | |||
| カ 図書 | 金 | 781,610 | 円 | |||
| キ 車輌 | 金 | 1,040,661 | 円 | |||
| 2その他の固定資産 | 金 | 2,854,560 | 円 | |||
| ア 電話加入権 | 金 | 35,000 | 円 | |||
| イ 有価証券 | 金 | 40,000 | 円 | |||
| ウ 協会預け金 | 金 | 2,779,560 | 円 | |||
| 3 流動資産 | 金 | 14,536,991 | 円 | |||
| ア 現金預金 | 金 | 12,291,436 | 円 | |||
| イ 未収入金 | 金 | 2,245,555 | 円 | |||
| 4 負債 | 金 | 51,155,555 | 円 | |||
| 固定負債 | 金 | 46,700,000 | 円 | |||
| 長期借入金 | 金 | 46,700,000 | 円 | |||
| 流動負債 | 金 | 4,455,555 | 円 | |||
| ア 短期借入金 | 金 | 3,100,000 | 円 | |||
| イ 前受金 | 金 | 1,210,000 | 円 | |||
| ウ 未払金 | 金 | 145,555 | 円 | |||
| 5 差引総資産 | 金 | 70,048,983 | 円 | |||
22年度財産目録